Boucles en acier inoxydable
Caractéristiques du produit
 
 		     			En forme de L et en forme de dent
 
 		     			Vis autobloquante et en S
 
 		     			Forme L légère et lourde
 
 		     			Vis de poids moyen et autobloquant (ne convient pas aux poids moyens)
Boucle d'emballage en acier inoxydable en forme de dent
| Numéro de pièce | Largeur mm (pouces) | Épaisseur (mm) | Pcs/sac | 
| YK6.4 | 6,4(1/4) | 0,5 | 100 | 
| YK9.5 | 10(3/8) | 0,5-1 | 100 | 
| YK12.7 | 12,7(1/2) | 1,2-1,5 | 100 | 
| YK16 | 16(518) | 1,2-1,5 | 100 | 
| YK19 | 19(3/4) | 1,2-1,8 | 100 | 
Boucle d'emballage en acier inoxydable en forme de L
| Numéro de pièce | Largeur mm (pouces) | Épaisseur (mm) | Pcs/sac | 
| LK8 | 6,4(1/4) | 0,7 | 100 | 
| LK10 | 10(3/8) | 0,7 | 100 | 
| LK12.7 | 12,7(1/2) | 0,7 | 100 | 
| LK16 | 16(518) | 0,8 | 100 | 
| LK19 | 19(3/4) | 0,8 | 100 | 
Boucle à vis en acier inoxydable en forme de S
| Numéro de pièce | Largeur mm (pouces) | Épaisseur (mm) | Pcs/sac | 
| SK6.4 | 6,4(1/4) | 1 | 100 | 
| SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 | 
| SK12.7 | 12,7(1/2) | 2.2 | 100 | 
| SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 | 
| SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 | 
 
                     













